• Bilden kan avvika från verkligheten.
Kelvion Fläktförångare KSC-231-3BN-HX32

Kelvion Fläktförångare KSC-231-3BN-HX32

Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt

4261066
 

Kelvion Fläktförångare KSC-231-3BN-HX32

Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt med två fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.


Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.

Köldmedium GWP Beräkningsmetod Nominell kyleffekt i kW
te [-8°C], DT[8K] te [-31°C], DT[6K]

(S1)-1590

rpm

(S2)-1400

rpm

(S3)-1200

rpm

(S4)-1000

rpm

(S1)-1590

rpm

(S2)-1400

rpm

(S3)-1200

rpm

(S4)-1000

rpm

R134a 1430 Dew point 1.01 - - 0.77 - - - -
R513A 631 Dew point 1.01 - - 0.77 - - - -
R452A 2140 Mid point Dew point 1.06 1.30 - - - - 0.81 0.99 0.63 0.81 - - - - 0.49 0.64
R448A 1397 Mid point Dew point 1.05 1.43 - - - - 0.80 1.09 0.62 0.93 - - - - 0.48 0.73
R449A 1389 Mid point Dew point 1.05 1.40 - - - - 0.80 1.07 0.62 0.90 - - - - 0.49 0.71
R404A 3922 Mid point Dew point 1.07 1.10 - - - - 0.81 0.83 0.63 0.66 - - - - 0.49 0.51

Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.

Alla modeller utan

avfrostning 7mm

Antal

fläktar

st.

Kast-

längd

m

Nominell kyleffekt i kW 1540 rpm. Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point)
te [-8°C], DT [8K] te [-6°C], DT [8K] te [-4°C], DT [8K]
R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A
KSC-231-2BN 1 7 0.73 0.76 0.74 0.75 0.78 0.80 0.77 0.78 0.81 0.81 0.76 0.78
KSC-231-3BN 1 7 1.01 1.06 1.05 1.05 1.08 1.12 1.09 1.10 1.12 1.12 1.07 1.09
KSC-301-3BN 1 10 1.46 1.64 1.63 1.64 1.59 1.74 1.70 1.72 1.66 1.75 1.67 1.70
KSC-301-4BN 1 10 1.80 1.93 1.92 1.93 1.94 2.04 1.99 2.01 2.01 2.06 1.96 1.99
KSC-232-3BN 2 10 2.00 2.15 2.13 2.15 2.16 2.27 2.22 2.24 2.24 2.29 2.18 2.22
KSC-301-6BN 1 9 2.43 2.71 2.71 2.72 2.63 2.86 2.82 2.84 2.73 2.88 2.77 2.81
KSC-233-3BN 3 12 2.97 3.24 3.22 3.24 3.22 3.43 3.35 3.38 3.34 3.46 2.30 3.35
KSC-302-3BN 2 15 3.14 3.27 3.23 3.24 3.37 3.45 3.36 3.39 3.48 3.48 3.31 3.35
KSC-302-4BN 2 14 3.99 4.18 4.14 4.17 4.29 4.42 4.31 4.36 4.43 4.45 4.24 4.31
KSC-234-3BN 4 14 4.06 4.32 4.29 4.31 4.38 4.57 4.46 4.50 4.53 4.60 4.38 4.45
KSC-302-6BN 2 13 5.09 5.42 5.41 5.43 5.47 5.72 5.62 5.66 5.64 5.76 5.52 5.59
KSC-303-4BN 3 17 5.85 6.40 6.38 6.39 6.33 6.77 6.63 6.68 6.57 6.82 6.53 6.61
KSC-303-6BN 3 16 7.24 8.20 8.23 8.25 7.85 8.68 8.56 8.62 8.16 8.74 8.42 8.52
KSC-304-4BN 4 20 7.73 8.55 8.52 8.54 8.38 9.05 8.87 8.93 8.71 9.12 8.73 8.83
KSC-304-6BN 4 19 9.37 11.16 10.95 10.97 9.55 11.82 11.40 11.47 9.94 11.92 11.23 11.36
För information om andra köldmedier, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Kelvion RT Select
Artikelnummer
4261066
Modell
KSC
Effekter beräknas enligt
tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]
Kyleffekt -8°C R513A
1.01 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R452A
1.06 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R448A/R449A
1.43 kW (SC2 Dt 8°K)
Vikt
11 kg
Max arbetstryck
32 Bar
Lamelldelning
7.0 mm
Fläkttyp
EC
Antal fläktar
1
Elavfrostning
Nej

Relaterade produkter

Produkten har lagt till i jämför