• Bilden kan avvika från verkligheten.
Kelvion Fläktförångare KSC-303-6BE-HX32

Kelvion Fläktförångare KSC-303-6BE-HX32

Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 3st. EC-ESM fläktar

4261118
 

Kelvion Fläktförångare KSC-303-6BE

Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.

 
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.

Köldmedium GWP Beräkningsmetod Nominell kyleffekt i kW
te [-8°C], DT[8K] te [-31°C], DT[6K]

(S1)-1590

rpm

(S2)-1400

rpm

(S3)-1200

rpm

(S4)-1000

rpm

(S1)-1590

rpm

(S2)-1400

rpm

(S3)-1200

rpm

(S4)-1000

rpm

R134a 1430 Dew point 7.28 6.81 6.25 5.64 - - - -
R513A 631 Dew point 7.24 6.77 6.22 5.62 - - - -
R452A 2140 Mid point Dew point 8.20 10.54 7.60 9.53 6.92 8.37 6.19 7.50 4.82 - 4.53 - 4.19 5.18 3.81 4.73
R448A 1397 Mid point Dew point 8.23 11.27 7.63 10.09 6.95 9.20 6.23 8.24 4.90 - 4.60 - 4.25 - 3.87 -
R449A 1389 Mid point Dew point 8.25 11.06 7.64 9.89 6.97 9.02 6.22 8.08 4.88 - 4.58 - 4.24 - 3.86 5.23
R404A 3922 Mid point Dew point 8.07 8.30 7.46 7.68 6.78 6.98 6.05 6.22 4.68 4.88 4.39 4.58 4.06 4.23 3.68 3.84

Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.

Alla

modeller

med el

avfrostning

7mm

Antal

fläktar

st.

Kast-

längd

m

Nominell kyleffekt i kW 1590 rpm. Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point)
te [-8°C], DT [8K]     /     te [-31°C], DT [6K] te [-6°C], DT [8K]     /    te [-25°C], DT [7K] te [-4°C], DT [8K]
R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A
KSC-231-2BE 1 7 0.73 0.76 0.43 0.74 0.42 0.75 0.43 0.78 0.80 0.56 0.77 0.56 0.78 0.56 0.81 0.81 0.76 0.78
KSC-231-3BE 1 7 1.01 1.06 0.63 1.05 0.62 1.05 0.62 1.08 1.12 0.81 1.09 0.81 1.10 0.81 1.12 1.12 1.07 1.09
KSC-301-3BE 1 10 1.46 1.64 0.93 1.63 0.93 1.64 0.93 1.59 1.74 1.21 1.70 1.22 1.72 1.22 1.66 1.75 1.67 1.70
KSC-301-4BE 1 10 1.80 1.93 1.13 1.92 1.12 1.93 1.13 1.94 2.04 1.46 1.99 1.46 2.01 1.47 2.01 2.06 1.96 1.99
KSC-232-3BE 2 10 2.00 2.15 1.27 2.13 1.27 2.15 1.27 2.16 2.27 1.64 2.22 1.64 2.24 1.64 2.24 2.29 2.18 2.22
KSC-301-6BE 1 9 2.43 2.71 1.61 2.71 1.62 2.72 1.62 2.63 2.86 2.06 2.82 2.09 2.84 2.08 2.73 2.88 2.77 2.81
KSC-233-3BE 3 12 2.97 3.24 1.91 3.22 1.91 3.24 1.91 3.22 3.43 2.46 3.35 2.47 3.38 2.47 3.34 3.46 2.30 3.35
KSC-302-3BE 2 15 3.14 3.27 1.92 3.23 1.90 3.24 1.91 3.37 3.45 2.49 3.36 2.48 3.39 2.49 3.48 3.48 3.31 3.35
KSC-302-4BE 2 14 3.99 4.18 2.48 4.14 2.45 4.17 2.47 4.29 4.42 3.20 4.31 3.19 4.36 3.20 4.43 4.45 4.24 4.31
KSC-234-3BE 4 14 4.06 4.32 2.58 4.29 2.57 4.31 2.58 4.38 4.57 3.31 4.46 3.32 4.50 3.32 4.53 4.60 4.38 4.45
KSC-302-6BE 2 13 5.09 5.42 3.30 5.41 3.30 5.43 3.31 5.47 5.72 4.21 5.62 4.24 5.66 4.25 5.64 5.76 5.52 5.59
KSC-303-4BE 3 17 5.85 6.40 3.75 6.38 3.76 6.39 3.76 6.33 6.77 4.84 6.63 4.87 6.68 4.88 6.57 6.82 6.53 6.61
KSC-303-6BE 3 16 7.24 8.20 4.82 8.23 4.90 8.25 4.88 7.85 8.68 6.19 8.56 6.30 8.62 6.28 8.16 8.74 8.42 8.52
KSC-304-4BE 4 20 7.73 8.55 4.98 8.52 5.00 8.54 5.00 8.38 9.05 6.43 8.87 6.48 8.93 6.49 8.71 9.12 8.73 8.83
KSC-304-6BE 4 19 9.37 11.16 6.28 10.95 6.39 10.97 6.37 9.55 11.82 8.10 11.40 8.27 11.47 8.24 9.94 11.92 11.23 11.36
 
För information om andra köldmedier eller brinelösningar, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Kelvion RT Select
Artikelnummer
4261118
Modell
KSC
Effekter beräknas enligt
tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]) / tA[-25°C], te[-31°C], DT[6K])
Kyleffekt -8°C R513A
7.25 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R452A
8.21 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -31°C R452A
8.21 kW (SC4 Dt 6°K)
Kyleffekt -8°C R448A/R449A
11.25 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -31°C R448A/R449A
8.24 kW (SC4 Dt 6°K)
Vikt
48 kg
Max arbetstryck
32 Bar
Lamelldelning
7.0 mm
Fläkttyp
EC
Antal fläktar
3
Elavfrostning
Ja

Relaterade produkter

Produkten har lagt till i jämför