• Bilden kan avvika från verkligheten.
Kelvion Fläktförångare TEC3.5-5AL

Kelvion Fläktförångare TEC3.5-5AL

Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM-fläkt

401119
 

Kelvion Fläktförångare TEC3.5-5AL

Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM-fläkt kopplad i kopplingsbox, 21bar.

Obs! Expansionsventil med yttre tryckutjämning krävs.

 

TEC är ett sortiment av nio små "blow trough"-förångare med ett brett arbetsområde +10 °C till -40 °C. Förångarna är lämpliga för både hög-, medel- och lågtemperaturapplikationer (värmestavar krävs, tillbehör). Vi erbjuder också ett utökat sortiment av CO2 förångare för kommersiella och detaljhandelskylapplikationer, dessa går under benämningen TECX.

Köldmedium GWP Beräkningsmetod Nominell kyleffekt i kW, Kastlängd 5m, Antal fläktar 1st.
te [-8°C], DT[8K] te [-31°C], DT[6K]
(S1)-1440 rpm (S1)-1440 rpm
R134a 1430 Dew point 1.10 -
R513A 631 Dew point 1.09 -
R452A 2140 Mid point Dew point 1.15 1.40 0.76 0.96
R448A 1397 Mid point Dew point 1.15 1.53 0.76 1.09
R449A 1389 Mid point Dew point 1.15 1.51 0.76 1.07
R404A 3922 Mid point Dew point 1.14 1.17 0.74 0.78

Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.

 

Alla modeller

TEC-X-5-AL 5.1mm

Antal

fläktar

st.

Kast-

längd

m

Nominell kyleffekt i kW 1440 rpm. Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point)
te [-8°C], DT [8K]      /      te [-31°C], DT [6K] te [-6°C], DT [8K]      /      te [-25°C], DT [7K] te [-4°C], DT [8K]
R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A
TEC 1-5 1 4 0.48 0.49 0.31 0.49 0.30 0.49 0.30 0.51 0.52 0.38 0.50 0.38 0.51 0.38 0.52 0.52 0.49 0.50
TEC 2-5 1 4 0.75 0.82 0.53 0.81 0.53 0.82 0.53 0.81 0.86 0.64 0.84 0.65 0.85 0.65 0.83 0.86 0.82 0.83
TEC 3-5 1 5 0.91 0.97 0.57 0.97 - 0.97 - - 1.02 0.73 1.01 0.74 1.02 0.74 - 1.03 0.99 1.00
TEC 3.5-5 1 5 1.09 1.15 0.76 1.15 0.76 1.15 0.76 1.16 1.20 0.92 1.18 0.93 1.19 0.93 1.19 1.20 1.15 1.16
TEC 4-5 2 5 1.47 1.57 1.03 1.56 1.03 1.56 1.03 1.58 1.65 1.25 1.61 1.25 1.62 1.25 1.62 1.64 1.57 1.59
TEC 5-5 2 6 1.69 1.85 1.17 1.85 1.18 1.86 1.18 1.81 1.94 1.44 1.91 1.46 1.92 1.45 1.86 1.93 1.85 1.88
TEC 6-5 2 6 1.97 2.10 1.41 2.09 1.41 2.10 1.41 2.11 2.20 1.69 2.16 1.70 2.18 1.70 2.16 2.20 2.11 2.14
TEC 7-5 3 6 2.49 2.70 1.72 2.69 1.72 2.70 1.72 2.66 2.83 2.11 2.77 2.13 2.79 2.12 2.73 2.82 2.70 2.73
TEC 8-5 3 6 2.91 3.12 1.93 3.11 1.94 3.12 1.94 3.13 3.30 2.44 3.23 2.46 3.26 2.46 3.23 3.31 3.17 3.21
För information om andra köldmedier eller brinelösningar, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Kelvion RT Select
Artikelnummer
401119
Modell
TEC
Kyleffekt -8°C R513A
1.09 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R452A
1.15 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R448A/R449A
1.15 kW (SC2 Dt 8°K)
Vikt
12 kg
Max arbetstryck
21 Bar
Lamelldelning
5.1 mm
Fläkttyp
EC
Antal fläktar
1
Elavfrostning
Nej

Relaterade produkter

Produkten har lagt till i jämför