Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kolvkompressorer erbjuder hög kylkapacitet med minimalt energibehov och är optimerade för HFC, HFO och låg-GWP köldmedier. Den mekaniska kapacitetskontrollen VARISTEP (tillval) erbjuder hög dellasteffektivitet i medel- och lågtemperaturapplikationer.
ECOLINE-serien är den mest universella kompressorn i sortimentet av semi-hermetiska kolvkompressorer. Den kombinerar hög effektivitet, ett brett användningsområde, flexibilitet i val av köldmedium, jämn gång, solid design och hög tillförlitlighet.
Modell Ecoline |
Nominell kyleffekt i kW (EN 12900, 20°C suggastemp, 0K underkylning, dew piont temp) | ||||||||
Slagvolym | te [-10°C], tc [+45°C] | te [-35°C], tc [+40°C] | |||||||
m³/h | R513A | R448A | R454C | R450A | R448C | R454C | R450A | R404A | |
4FES-3Y-40S | 18.05 | 5.36 | 8.79 | 7.89 | 4.40 | 2.43* | 2.23* | - | 3.03 |
4FES-5Y-40S | 18.05 | 5.36 | 8.79 | 7.89 | 4.40 | 2.43* | 2.23* | - | 3.03 |
4EES-4Y-40S | 22.72 | 7.12 | 11.01 | 9.89 | 5.88 | 3.02* | 2.77* | - | 3.83 |
4EES-6Y-40S | 22.72 | 7.12 | 11.01 | 9.89 | 5.88 | 3.02* | 2.77* | - | 3.70 |
4DES-5Y-40S | 26.84 | 8.24 | 12.55 | 11.27 | 6.78 | 3.41* | 3.13* | - | 4.44 |
4DES-7Y-40S | 26.84 | 8.24 | 12.55 | 11.27 | 6.78 | 3.41* | 3.13* | - | 4.44 |
4CES-6Y-40S | 32.48 | 10.24 | 16.03 | 14.38 | 8.44 | 4.55* | 4.16* | - | 5.40 |
4CES-9Y-40S | 32.48 | 10.24 | 16.03 | 13.38 | 8.44 | 4.55* | 4.16* | - | 5.40 |
4BES-9Y-40S | 36.13 | 11.25 | 17.61 | 15.80 | 9.27 | 4.98* | 4.55* | - | 5.91 |
4VES-6Y-40P | 34.73 | 11.02** | - | - | - | - | - | - | - |
4VES-7Y-40P | 34.73 | 10.66 | 16.39 | 14.33 | 8.74 | 4.14* | 3.58* | - | 5.08 |
4VES-10Y-40P | 34.73 | 10.43 | 16.40 | 14.16 | 8.56 | 4.17* | 3.52* | - | 5.11 |
4TES-8Y-40P | 41.33 | 12.33** | - | - | - | - | - | - | - |
4TES-9Y-40P | 41.33 | 13.01 | 20.00 | 17.50 | 10.68 | 5.36* | 4.56* | - | 6.48 |
4TES-12Y-40P | 41.33 | 12.72 | 20.00 | 17.23 | 10.45 | 5.34* | 4.45* | - | 6.45 |
4PES-10Y-40P | 48.50 | 13.85** | - | - | - | - | - | - | - |
4PES-12Y-40P | 48.50 | 14.65 | 22.70 | 19.88 | 11.99 | 5.66* | 4.91* | - | 6.98 |
4PES-15Y-40P | 48.50 | 14.34 | 22.50 | 19.49 | 11.75 | 5.58* | 4.74* | - | 6.88 |
4NES-12Y-40P | 56.25 | 16.60** | - | - | - | - | - | - | - |
4NES-14Y-40P | 56.25 | 17.48 | 27.30 | 23.80 | 14.34 | 7.30* | 6.21* | - | 8.82 |
4NES-20Y-40P | 56.25 | 17.36 | 27.30 | 23.50 | 14.27 | 7.36* | 6.10* | - | 8.86 |
4JE-13Y-40P | 63.50 | 19.46** | - | - | - | - | - | - | - |
4JE-15Y-40P | 63.50 | 20.30 | 31.80 | 27.60 | 16.75 | 8.85* | 7.52* | - | 10.68 |
4JE-22Y-40P | 63.50 | 19.82 | 30.80 | 26.50 | 16.32 | 8.08* | 6.85* | - | 9.92 |
4HE-15Y-40P | 73.70 | 23.00** | - | - | - | - | - | - | - |
4HE-18Y-40P | 73.70 | 24.20 | 37.30 | 32.40 | 19.95 | 10.81* | 9.07* | - | 12.89 |
4HE-25Y-40P | 73.70 | 23.70 | 36.50 | 31.40 | 19.54 | 10.21* | 8.49* | - | 12.31 |
4GE-20Y-40P | 84.50 | 27.00** | - | - | - | - | - | - | - |
4GE-23Y-40P | 84.50 | 27.70 | 43.30 | 37.60 | 22.30 | 13.08* | 10.85* | - | 15.42 |
4GE-30Y-40P | 84.50 | 27.00 | 42.00 | 36.10 | 22.80 | 12.05* | 9.94* | - | 14.41 |
4FE-25Y-40P | 101.80 | 32.00** | - | - | - | - | - | - | - |
4FE-28Y-40P | 101.80 | 33.50 | 51.50 | 44.50 | 27.70 | 15.62* | 13.04* | - | 18.46 |
4FE-35Y-40P | 101.80 | 32.60 | 50.9 0 | 43. 50 | 26.90 | 15.19* | 12.44* | - | 18.03 |
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | |||||
*Ytterligare kylning/ begränsningar (se gränser)! Bitzer Software **R134a |