Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kolvkompressorer erbjuder hög kylkapacitet med minimalt energibehov och är optimerade för HFC, HFO och låg-GWP köldmedier. Den mekaniska kapacitetskontrollen VARISTEP (tillval) erbjuder hög dellasteffektivitet i medel- och lågtemperaturapplikationer.
ECOLINE-serien är den mest universella kompressorn i sortimentet av semi-hermetiska kolvkompressorer. Den kombinerar hög effektivitet, ett brett användningsområde, flexibilitet i val av köldmedium, jämn gång, solid design och hög tillförlitlighet.
Modell Ecoline |
Nominell kyleffekt i kW (EN 12900, 20°C suggastemp, 0K underkylning, dew piont temp) | ||||||||
Slagvolym | te [-10°C], tc [+45°C] | te [-35°C], tc [+40°C] | |||||||
m³/h | R513A | R448A | R454C | R450A | R448C | R454C | R450A | R404A | |
6JE-22Y-40P | 95.3 | 28.2** | - | - | - | - | - | - | - |
6JE-25Y-40P | 95.3 | 29.7 | 47.3 | 41.1 | 24.4 | 13.29* | 11.24* | - | 15.97 |
6JE-33Y-40P | 95.3 | 29.9 | 45.5 | 39.2 | 24.6 | 11.91* | 10.10* | - | 14.61 |
6HE-25Y-40P | 110.5 | 33.6** | - | - | - | - | - | - | - |
6HE-28Y-40P | 110.5 | 35.4 | 54.9 | 47.6 | 29.2 | 15.97* | 13.40* | - | 19.02 |
6HE-35Y-40P | 110.5 | 34.6 | 53.7 | 46.1 | 28.5 | 15.07* | 12.53* | - | 18.14 |
6GE-30Y-40P | 126.8 | 40.1 | - | - | - | - | - | - | - |
6GE-34Y-40P | 126.8 | 40.8 | 64.4 | 55.6 | 33.7 | 20.2* | 16.61* | - | 23.6 |
6GE-40Y-40P | 126.8 | 40.7 | 61.5 | 52.6 | 33.6 | 17.78* | 14.68* | - | 21.2 |
6FE-40Y-40P | 151.6 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6FE-44Y-40P | 151.6 | 49.3 | 77.2 | 66.8 | 40.8 | 23.4* | 19.54* | - | 27.7 |
6FE-50Y-40P | 151.6 | 48.0 | 75.1 | 64.3 | 39.6 | 21.8* | 18.0* | - | 26.1 |
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | |||||
*Ytterligare kylning/ begränsningar (se gränser)! Bitzer Software **R134a |