Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kolvkompressorer med öppen drivning finns i två modellserier: för (H)CFC/HFC-köldmedier och ammoniak. På grund av den öppna drivningen kan standardmotorer anslutas till kompressorn via kopplingshus eller remdrift. Tillförlitlighet och enkelt underhåll har gjort dem populära alternativ i flera år.
Modeller |
Motor-remskiva |
Slagvolym vid 1450 min⁻¹ |
För-skjutningar |
Antar |
Cylinder-borrning |
Slag | Olje-volym | Vikt | V-remmar Antal x profil enligt DIN 2215 |
Anslutningar | kompressor-varvtal | |||||||||
SL Sugledning |
DL Urladdnings-linje |
Kylvatten | ||||||||||||||||||
ø mm | min⁻¹ | m³/h | ø mm | mm | dm³ | kg ① | mm | inch | mm | inch | inch | min | max | |||||||
0(Y) | 70 | 565 | 0,96 | 2 | 30 | 20 | 0,35 | 10,5 | 1 x 13 | 10 L | 3/8 | 10 L | 3/8 | - | 545 | 1060 | ||||
90 | 735 | 1,24 | ||||||||||||||||||
110 | 900 | 1,52 | ||||||||||||||||||
130 | 1060 | 1,80 | ||||||||||||||||||
I(Y) | 70 | 565 | 1,70 | 2 | 35 | 26 | 0,4 | 13,5 | 1 x 13 | 12L | 1/2 | 10 L | 3/8 | - | 465 | 975 | ||||
90 | 735 | 2,20 | ||||||||||||||||||
110 | 900 | 2,70 | ||||||||||||||||||
120 | 975 | 2,92 | ||||||||||||||||||
II(Y) | 90 | 500 | 2,26 | 2 | 40 | 30 | 0,65 | 18 | 1x13 | 12 L | 1/2 | 12 L | 1/2 | - |
485 |
1000 | ||||
110 | 615 | 2,78 | ||||||||||||||||||
130 | 725 | 3,28 | ||||||||||||||||||
150 | 840 | 3,80 | ||||||||||||||||||
180 | 1000 | 4,52 | ||||||||||||||||||
III(Y) | 90 | 500 | 4,70 | 2 | 50 | 40 | 0,9 | 22 | 1x13 (1x 17) ② |
16 L | 5/8 | 12 L | 1/2 | G 3/8 | 430 |
1000 |
||||
110 | 615 | 5,79 | ||||||||||||||||||
130 | 725 | 6,83 | ||||||||||||||||||
150 | 840 | 7,90 | ||||||||||||||||||
180 | 1000 | 9,42 | ||||||||||||||||||
IV(Y) | 110 | 425 | 8,45 | 2 | 65 | 50 | 1,5 | 45,5 | 2 x 17 | 22 L | 7/8 | 16 L | 3/4 | G 3/8 | 370 |
750 |
||||
130 | 495 | 9,85 | ||||||||||||||||||
150 | 570 | 11,34 | ||||||||||||||||||
180 | 670 | 13,33 | ||||||||||||||||||
200 | 750 | 14,92 | ||||||||||||||||||
V(Y) | 110 | 355 | 14,50 | 2 | 85 | 60 | 2,5 | 80,5 | 2 x 17 | 28 L | 1 1/8 | 22 L | 7/8 | G 1/2 | 310 | 700 | ||||
130 | 415 | 16,95 | ||||||||||||||||||
150 | 475 | 19,40 | ||||||||||||||||||
200 | 635 | 25,96 | ||||||||||||||||||
220 | 700 | 28,61 | ||||||||||||||||||
L = lödd anslutning | ||||||||||||||||||||
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||||||||
Bitzer Software | ||||||||||||||||||||
1.Med vattenkylt cylinderhuvud ökad vikt: typ IIIW(Y) med 0,6 kg, typ IVW(Y) med 0,8 kg och typ VW(Y) med 0,9 kg |