Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
OCTAGON kompressorer för högtrycksköldmediet R410A. Designad för medelhöga och höga mättnadssugtemperaturer i ett utökat kylområde med normal temperatur och högt temperaturområde, även under höga omgivningstemperaturer.
Modell |
Kompressor-storlek |
Motor-version |
Slagvolym vid 1450 min⁻¹ |
Antal cylindrar |
Kyl-kapacitet Qo (kW) |
Olje-volym | Vikt | El-data | |||||||||||||||||||||
R410A | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||
to / tc 5°C / 50°C |
to / tc -10°C / 45°C |
to / tc 5°C / 50°C |
to / tc -10°C / 45°C |
||||||||||||||||||||||||||
Max. driftström | Startström (låst rotor) |
||||||||||||||||||||||||||||
m³/h | W | W | W | W | dm³ | kg | A ① | kW ② | |||||||||||||||||||||
(Δ / Y) | |||||||||||||||||||||||||||||
4FDC-5Y-40S | 3 | 1 | 12,4 | 4 | 13150 | 8050 | 14640 | 8940 | 2,0 | 105 | 18,4 / 10,6 | 6,4 | |||||||||||||||||
4EDC-6Y-40S | 3 | 1 | 15,6 | 4 | 16740 | 10240 | 18640 | 11370 | 2,0 | 107 | 22,9 / 13,2 | 8,1 | |||||||||||||||||
4DDC-7Y-40S | 3 | 1 | 18,4 | 4 | 19910 | 12150 | 22200 | 13500 | 2,0 | 107 | 27,7 / 16,0 | 9,6 | |||||||||||||||||
4CDC-9Y-40S | 3 | 1 | 22,3 | 4 | 24000 | 14770 | 26800 | 16420 | 2,0 | 110 | 32,9 / 19,0 | 11,6 | |||||||||||||||||
(PW) | |||||||||||||||||||||||||||||
4VDC-10Y-40P | 4 | 1 | 28,9 | 4 | 31600 | 19190 | 35300 | 21400 | 2,6 | 159 | 23,0 | 14,3 | |||||||||||||||||
4TDC-12Y-40P | 4 | 1 | 34,4 | 4 | 37200 | 22800 | 41400 | 25300 | 2,6 | 158 | 27,0 | 16,5 | |||||||||||||||||
4PDC-15Y-40P | 4 | 1 | 40,4 | 4 | 44800 | 27200 | 49800 | 30200 | 2,6 | 181 | 32,0 | 19,8 | |||||||||||||||||
4NDC-20Y-40P | 4 | 1 | 46,9 | 4 | 52200 | 31700 | 58000 | 35200 | 2,6 | 180 | 37,0 | 23,2 | |||||||||||||||||
Δ / Y 220…240V Y/YY-3-50Hz 380…420V Y/YY-3-50Hz 265…290V Y/YY-3-60Hz 440…480V Y/YY-3-60Hz PW 380..420V Y/YY-3-50Hz | 440..480V Y/YY-3-60Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | |||||||||||||||||||||||||
Bitzer Software | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Data för direktstartmotorn med stjärna eller delta ska baserat på 400 V/3/50 Hz med direkt nätdrift, samt data för den partiella lindningsmotorn vid 50 Hz. (2) För konstruktion av kontaktorer, matarledningar och säkringar Tänk på max. driftström / max. strömförbrukning. Kontaktor: AC3 användningsklass. Överströmsreläer för säkringsskydd av max. driftström. |