Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Tandemkompressorer är det enklaste sättet att koppla två kompressorer parallellt. Att slå på och stänga av en kompressor möjliggör en särskilt effektiv gradering av uteffekten. De 4- och 6-cylindriga modellerna kan också utrustas med kapacitetskontrollsystem (cylinder cutoff), vilket gör att de kan köras med upp till fyra eller sex nivåer av effekt. Särskilt för applikationer med höga belastningsfluktuationer möjliggör detta kostnadseffektiv och energieffektiv drift under full- och dellast med alla konventionella köldmedier.
Modell |
Kompressor-storlek |
Motorversion |
Slagvolym vid 1450 min⁻¹ |
Antal cylindrar |
Kyl-kapacitet Qo (kW) |
Olje-volym | Vikt | El-data | ||||||
R1234yf | R454C | |||||||||||||
to / tc 5°C / 50°C |
to / tc -10°C / 45°C |
to / tc -10°C / 45°C |
to / tc -35°C / 40°C |
|||||||||||
Max. driftström | Startström (låst rotor) |
|||||||||||||
m³/h | W | W | W | W | dm³ | kg | A ① | kW ② | ||||||
(Δ / Y) | ||||||||||||||
44FES-6(Y) | 3 | 2 | 36.2 | 8 | 17970 | 10280 | 15790 | 4460 | 4.5 | 187 | 2 x 16.5/9.5 | 2 x 5.3 | ||
44FES-10(Y) | 3 | 1 | 36.2 | 8 | 17960 | 10280 | 15790 | 4460 | 4.5 | 196 | 2 x 18.0/10.8 | 2 x 5.8 | ||
44EES-8(Y) | 3 | 2 | 45.4 | 8 | 22900 | 13600 | 19770 | 5540 | 4.5 | 192 | 2 x 21.1/12.2 | 2 x 6.9 | ||
44EES-12(Y) | 3 | 1 | 45.4 | 8 | 22900 | 13600 | 19770 | 5540 | 4.5 | 192 | 2 x 23.7/13.6 | 2 x 7.6 | ||
44DES-10(Y) | 3 | 2 | 53.6 | 8 | 26400 | 15310 | 22500 | 6260 | 4.5 | 195 | 2 x 25.5/14.5 | 2 x 8.1 | ||
44DES-14(Y) | 3 | 1 | 53.6 | 8 | 26400 | 15310 | 22500 | 6260 | 4.5 | 201 | 2 x 28.7/16.5 | 2 x 8.9 | ||
44CES-12(Y) | 3 | 2 | 65.0 | 8 | 33500 | 19580 | 28800 | 8320 | 4.5 | 200 | 2 x 30.8/17.7 | 2 x 9.7 | ||
44CES-18(Y) | 3 | 1 | 65.0 | 8 | 33500 | 19580 | 28800 | 8320 | 4.5 | 200 | 2 x 35.1/20.2 | 2 x 11.3 | ||
Δ / Y 220…240V Y/YY-3-50Hz 380…420V Y/YY-3-50Hz 265…290V Y/YY-3-60Hz 440…480V Y/YY-3-60Hz |
||||||||||||||
(PW) | ||||||||||||||
44VE(S)-14(Y) | 4 | 2 | 69.4 | 8 | 35500 | 20500 | 28700 | 7150 | 6.1 | 279 (284) | 2 x 16.6 | 2 x 11 | ||
44VE(S)-20(Y) | 4 | 1 | 69.4 | 8 | 34900 | 20000 | 28300 | 7050 | 6.1 | 305 (298) | 2 x 19.9 | 2 x 12 | ||
44TE(S)-16(Y) | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44TE(S)-18(Y) | 4 | 2 | 82.6 | 8 | 42900 | 24900 | 35000 | 9110 | 6.1 | 295 (291) | 2 x 19.9 | 2 x 13 | ||
44TE(S)-24(Y) | 4 | 1 | 82.6 | 8 | 42200 | 24400 | 34500 | 8890 | 6.1 | 313 (300) | 2 x 25.1 | 2 x 14 | ||
44PE(S)-24(Y) | 4 | 2 | 97.0 | 8 | 49100 | 28200 | 39800 | 9820 | 6.1 | 300 (297) | 2 x 22.7 | 2 x 17 | ||
44PE(S)-30(Y) | 4 | 1 | 97.0 | 8 | 48300 | 27500 | 39000 | 9490 | 6.1 | 315 (309) | 2 x 28.2 | 2 x 19 | ||
44NE(S)-24(Y) | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44NE(S)-28(Y) | 4 | 2 | 112.4 | 8 | 57900 | 33500 | 47600 | 12430 | 6.1 | 315 (298) | 2 x 26.6 | 2 x 17 | ||
44NE(S)-40(Y) | 4 | 1 | 112.4 | 8 | 57600 | 33300 | 47000 | 12210 | 6.1 | 321 (317) | 2 x 33.2 | 2 x 19 | ||
44JE-26(Y) | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44JE-30(Y) | 5 | 2 | 127.0 | 8 | 65700 | 38800 | 55300 | 15030 | 8.0 | 385 | 2 x 30.8 | 2 x 19 | ||
44JE-44(Y) | 5 | 1 | 127.0 | 8 | 64600 | 37900 | 53000 | 13710 | 8.0 | 385 | 2 x 37.2 | 2 x 21 | ||
44HE-30(Y) | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44HE-36(Y) | 5 | 2 | 147.4 | 8 | 76700 | 46200 | 64800 | 18150 | 8.0 | 382 | 2 x 36.7 | 2 x 22 | ||
44HE-50(Y) | 5 | 1 | 147.4 | 8 | 76800 | 45300 | 62700 | 16990 | 8.0 | 403 | 2 x 44.0 | 2 x 25 | ||
44GE-40(Y) | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44GE-46(Y) | 5 | 2 | 169.2 | 8 | 86600 | 51900 | 75200 | 21700 | 9.0 | 388 | 2 x 43.9 | 2 x 27 | ||
44GE-60(Y) | 5 | 1 | 169.2 | 8 | 89600 | 52900 | 72100 | 19890 | 9.0 | 408 | 2 x 51.2 | 2 x 28 | ||
44FE-56(Y) | 5 | 2 | 203.6 | 8 | 107000 | 63900 | 89000 | 26100 | 9.0 | 404 | 2 x 52.8 | 2 x 31 | ||
44FE-70(Y) | 5 | 1 | 203.6 | 8 | 105200 | 62300 | 87100 | 24900 | 9.0 | 404 | 2 x 62.1 | 2 x 35 | ||
PW 380..420V Y/YY-3-50Hz | 440..480V Y/YY-3-60Hz |
||||||||||||||
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||
Bitzer Software | ||||||||||||||
(1) Data för stjärn- eller deltamotor avser 400 V/3/50 Hz vid direkt nätdrift, samt data för dellindningsmotorn vid 50 Hz. (2) Ta hänsyn till den maximala driftströmmen/den maximala effektförbrukningen vid val av kontaktorer, kablar och säkringar. Kontaktorer: driftskategori AC3. Använd termiska överbelastningsreläer för att begränsa maximal driftström. |