- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
2-Cylindriga ME
BITZER CO₂-kompressorer har bevisat sitt värde i subkritiska CO₂-tillämpningar sedan 1998. OCTAGON SL-serien är en serie modeller med en kylkapacitet på mellan 2,7 och 80 kW (–35° C/–5° C) för subkritisk CO₂ applikationer. Förutom sina välkända egenskaper erbjuder denna SL-kompressorserie också förbättrad energieffektivitet. Dessutom pressades tillämpningsgränserna till en högre kondenseringstemperatur, medan den tillåtna tryckbelastningen utökades på hög- och lågtryckssidan (53/30 bar).
Den subkritiska ECOLINE ME-serien kombinerar högt stillastående tryck, hög effektivitet, jämn gång och hög tillförlitlighet i kombination med det naturliga köldmediet CO₂.
Modell |
Motorversion |
Slag-volym vid 50 Hz |
Antal cylindrar |
Kyl-kapacitet Qo (kW) |
Effekt-förbrukning Pe (kW) |
Olje-volym ⑤ |
Vikt | Röranslutningar ④ |
Motor | El-data | ||||||||||||||||||
to / tc -35°C / -5°C |
to / tc -10°C / 20°C |
to / tc -35°C / -5°C |
to / tc -10°C / 20°C |
|||||||||||||||||||||||||
DL | SL | Max. driftström | Startström (låst rotor) | |||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | kW | kW | kW | dm3 | kg | mm | mm | V ① | A ② | A ③ | |||||||||||||||||
2MME-07K | 2 | 1.73 | 2 | 2.61 | 0.71 | 1.2 | 79 | 1/2 | 5/8 | Δ / Y 220..240V Δ -3-50Hz. 380..420V Y-3-50Hz 265..290V Δ -3-60Hz. 440..480V Y-3-60Hz |
5.1/2.9 | 45/26 | ||||||||||||||||
2MME-1K | 1 | 1.73 | 2 | 4.59 | 1.23 | 1.2 | 81 | 1/2 | 5/8 | 5.6/3.2 | 45/26 | |||||||||||||||||
2KME-1K | 2 | 2.71 | 2 | 4.36 | 1.17 | 1.2 | 81 | 1/2 | 5/8 | 6.5/3.7 | 45/26 | |||||||||||||||||
2KME-2K | 1 | 2.71 | 2 | 7.52 | 2.00 | 1.2 | 83 | 1/2 | 5/8 | 8.6/5.0 | 61/37 | |||||||||||||||||
2JME-2K | 2 | 3.48 | 2 | 5.61 | 1.52 | 1.2 | 83 | 1/2 | 5/8 | 9.1/5.3 | 61/37 | |||||||||||||||||
2JME-3K | 1 | 3.48 | 2 | 9.76 | 2.56 | 1.2 | 85 | 1/2 | 5/8 | 9.1/5.3 | 61/37 | |||||||||||||||||
2HME-3K | 2 | 4.34 | 2 | 7.27 | 1.91 | 1.2 | 85 | 1/2 | 5/8 | 10.7/6.2 | 77/44 | |||||||||||||||||
2HME-4K | 1 | 4.34 | 2 | 12.04 | 3.33 | 1.2 | 87 | 1/2 | 5/8 | 12.7/7.3 | 77/44 | |||||||||||||||||
2GME-3K | 2 | 5.05 | 2 | 8.67 | 2.23 | 1.2 | 87 | 1/2 | 5/8 | 11.9/6.9 | 77/44 | |||||||||||||||||
2GME-4K | 1 | 5.05 | 2 | 14.19 | 3.93 | 1.2 | 89 | 1/2 | 5/8 | 14.6/8.5 | 77/44 | |||||||||||||||||
2FME-4K | 2 | 6.36 | 2 | 11.16 | 2.85 | 1.2 | 89 | 1/2 | 5/8 | 14.6/8.4 | 77/44 | |||||||||||||||||
2FME-5K | 1 | 6.36 | 2 | 17.78 | 4.79 | 1.2 | 91 | 1/2 | 5/8 | 17.3/10.0 | 108/62 | |||||||||||||||||
2EME-4K | 2 | 7.81 | 2 | 13.86 | 3.41 | 1.2 | 91 | 5/8 | 7/8 | 17.3/10.0 | 108/62 | |||||||||||||||||
2EME-5K | 1 | 7.81 | 2 | 23.00 | 5.62 | 1.2 | 93 | 5/8 | 7/8 | 20.7/12.0 | 143/82 | |||||||||||||||||
2DME-5K | 2 | 9.22 | 2 | 16.40 | 4.01 | 1.2 | 93 | 5/8 | 7/8 | 20.0/11.6 | 108/62 | |||||||||||||||||
2DME-7K | 1 | 9.22 | 2 | 27.30 | 6.90 | 1.2 | 96 | 5/8 | 7/8 | 24.7/14.3 | 143/82 | |||||||||||||||||
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||||||||||||||||
*Ytterligare kylning/ begränsningar (se gränser)! Bitzer Software | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tolerans (±10 %) baserat på medelvärdet för spänningsområdet. Andra spänningar på begäran. (2) För val av kontakter, kablar och säkringar är max. Ström/max. strömförbrukning måste beaktas. Ett snabbt överströmsskydd krävs. Kontaktorer: driftskategori AC3 (3) Data för kompressorer med spänning 380 .. 420 V (220 .. 240 V) är baserade på en medelspänning på 400 V (230 V). Konverteringsfaktorer: 380 V (220 V) 0,95 420 V (240 V) 1,05 (4) Röranslutningarna kan variera beroende på vald avstängningsventil. Se bruksanvisningen KB-120. (5) Oljeavgift: BSE60K – t.ex. för kaskadapplikationer BSE85K – t.ex. för boosterapplikationer BSG68K – Tillval |