Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Ytter- diametr, tum |
Ytter- diameter, mm |
Gods- tjocklek, mm |
Vikt kg/m |
Max arbetstryck*, bar |
3/8" | 9.52 | 0.56 | 0.16 | - |
1/2" | 12.70 | 0.75 | 0.28 | - |
5/8" | 15.87 | 0.93 | 0.44 | - |
3/4" | 19.05 | 1.19 | 0.65 | - |
7/8" | 22.23 | 1.38 | 0.88 | - |
1 1/8" | 28.57 | 1.78 | 1.42 | - |
1 3/8" | 34.92 | 2.17 | 2.12 | - |
1 5/8" | 41.27 | 2.56 | 2.72 | - |
2 1/8" | 53.97 | 3.35 | 4.70 | - |
Wieland K65-rör för upp till 120 bar (vid 150 °C driftstemperatur)**, enl. enligt EN 14276:2020, temperament R300 ** K65-rör är lämpliga för temperaturer ner till –196 °C. |