Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | Hermetisk kompressor - Scrollkompressor | Köldmedium R-290
Positiv temperatur
Serie |
Kompressor |
Kompressor | Kylkapacitet / kylrums-volym(W) (1) 0 ºC / KM in +7 ºC |
Tillförd effekt (kW) | Max. ström (A) | Förångande luftflöde (m3/h) | Tryckfall i kondensorn (liter/timme) | Tryckfall i kondensorn (kPa) (2) |
Hydraulisk anslutning | Påfyllning av köldmedium (gr.) (3) | Vikt (kg) | Ink. kmk (4) | ||
HP | Ström-försörjning | W | m3 | |||||||||||
MCC-ND-1 017 | 1x H | 3/4 | 230V | 1 400 | 12 | 0.8 | 7.7 | 1 600 | 350 | 3 | 3/4" | 210 | 50 | CWF-0 |
MCC-ND-1 034 | 1x H | 1 1/2 | 230V | 2 230 | 24 | 1.4 | 16.4 | 1 600 | 600 | 3 | 3/4" | 170 | 59 | CWF-0 |
MCC-SD-1 012 | 1x Sc | 1 1/2 | 400V 3N | 2 830 | 33 | 1.4 | 7.7 | 1 600 | 750 | 5 | 3/4" | 265 | 62 | CWF-1 |
MCC-SD-2 017 | 1x Sc | 2 | 400V 3N | 3 850 | 51 | 2.0 | 9.0 | 1 700 | 1 000 | 5 | 1" | 240 | 72 | CWF-2 |
Negativ temperatur | ||||||||||||||
(-20 ºC) | ||||||||||||||
BCC-ND-1 034 | 1x H | 1 | 230V | 970 | 9 | 1.0 | 11.0 | 1 600 | 350 | 3 | 3/4" | 150 | 59 | CWF-0 |
BCC-SD-1 012 | 1x Sc | 1 1/2 | 400V 3N | 1 420 | 15 | 1.4 | 7.6 | 1 600 | 500 | 3 | 3/4" | 150 | 68 | CWF-0 |
BCC-SD-2 017 | 1x Sc | 2 | 400V 3N | 1 900 | 24 | 1.8 | 8.9 | 1 700 | 750 | 3 | 1" | 190 | 72 | CWF-1 |
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||
(1) Nominell prestanda avser drift med kylrumstemperaturer på 0 ºC (PT) och -20 ºC (NT) och kylmedeltemperatur in +7 ºC. Uppskattad kylrumsvolym enligt villkoren i beräkningsgrunderna (sidan 12). (2) Kondensorns tryckfall i vattenkretsen. (3) A3-köldmediefyllning mindre än 0,5 kg, enheter undantagna från förordning (EU) nr 517/2014. (4) Rekommenderadkmk modell att kombinera med förångarenheten. |