Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 3st. EC-ESM-fläktar
Lamelldelning 5.1mm, utan avfrostning, 3st. EC-ESM-fläktar kopplade i kopplingsbox, 21bar.
Obs! Expansionsventil med yttre tryckutjämning krävs.
TEC är ett sortiment av nio små "blow trough"-förångare med ett brett arbetsområde +10 °C till -40 °C. Förångarna är lämpliga för både hög-, medel- och lågtemperaturapplikationer (värmestavar krävs, tillbehör).Vi erbjuder också ett utökat sortiment av CO2 förångare för kommersiella och detaljhandelskylapplikationer, dessa går under benämningen TECX.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW, Kastlängd 6m, Antal fläktar 3st. | ||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||
(S1)-1440 rpm | (S1)-1440 rpm | ||||||
R134a | 1430 | Dew point | 2.92 | - | |||
R513A | 631 | Dew point | 2.91 | - | |||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 3.12 | 3.80 | 1.93 | 2.41 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 3.11 | 4.19 | 1.94 | 2.74 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 3.12 | 4.10 | 1.94 | 2.67 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 3.09 | 3.18 | 1.89 | 1.97 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.