• Bilden kan avvika från verkligheten.
Kelvion Fläktförångare KDC-351-2AN-HX32

Kelvion Fläktförångare KDC-351-2AN-HX32

Dubbelblåsande, Lamelldelning 4.5mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM-fläkt

4260000
 

Kelvion Fläktförångare KDC-351-2AN-HX32

Dubbelblåsande, Lamelldelning 4.5mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM-fläkt, med två fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.


Kelvions dubbelsidiga fläktförångare erbjuder en optimal lösning för produktions- och arbetsrum, till exempel i mejerier, livsmedelsförädlingsanläggningar och slakterier. Den dubbelsidiga luftcirkulationen ger en jämnare fördelning av kylluft, vilket kyler rummet effektivt och jämnt. Det platta taket möjliggör ett optimalt utnyttjande av utrymmet. Dessutom är luftkylarna enkla att installera och snabba att rengöra tack vare enkel åtkomst till de enskilda komponenterna. En annan fördel för dig är de många individuella anpassningsmöjligheterna genom olika varianter och tillbehör. Således är den dubbelsidiga blåsluftkylaren perfekt anpassad till dina behov.

  

  

Köldmedium GWP Beräkningsmetod Nominell kyleffekt i kW
te [-8°C], DT[8K] te [-31°C], DT[6K]
(S1)-1085 rpm (S2)-765 rpm (S1)-1085 rpm (S2)-765 rpm
R134a 1430 Dew point - 3.13 - -
R513A 631 Dew point - - - -
R452A 2140 Mid point Dew point 2.38 2.86 1.79 2.40 1.17 / -      1.02 / -     
R448A 1397 Mid point Dew point 2.12 / -       1.79 / 2.56 1.18 / -      1.03 / -     
R449A 1389 Mid point Dew point 2.12 / 2.80 1.79 / 2.52 1.18 / -      1.03 / -     
R404A 3922 Mid point Dew point 2.38 / 2.46 1.79 / 1.91 1.16 / 1.21 1.01 / 1.06

Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.

 

Modell

KDC-35X -AN 4.5mm

Nominell kyleffekt i kW 1085 rpm (*765 rpm). Beräkningsmetod Mid point (R134a, R513A Dew point)
te [-8°C], DT [8K] te [-6°C], DT [8K] te [-4°C], DT [8K]
R134a R513A R452A R448A R449A R134a R513A R452A R448A R449A R134a R513A R452A R448A R449A
KDC-351-2AN 3.13* - 2.38 2.12 2.12 1.76* - 2.53 2.21 2.23 1.83* 1.81* 2.56 2.18 2.21
KDC-351-4AN 2.51 2.50 2.81 2.82 2.83 2.72 2.71 2.98 2.94 2.96 2.82 2.81 3.00 2.89 2.92
KDC-351-6AN 3.41 3.39 3.80 3.84 3.84 3.67 3.66 4.01 3.98 4.00 3.79 3.78 4.03 3.91 3.95
KDC-351-SAN 3.13* 3.12* 4.55 4.62 4.61 3.37* 3.36* 4.81 4.80 4.81 3.48* 3.47* 4.83 4.71 4.75
KDC-352-2AN 3.32* 3.30* 4.83 4.28 4.30 3.60* 3.57* 5.13 4.46 4.69 3.73* 3.71* 5.18 4.40 4.65
KDC-352-4AN 5.15 5.12 5.68 5.69 5.71 5.56 5.54 6.00 5.92 5.96 5.76 5.74 6.04 5.82 5.89
KDC-352-6AN - - 7.69 7.66 7.64 - - 8.15 7.97 7.99 - - 8.22 7.85 7.91
KDC-352-SAN 8.06 6.33* 9.18 9.31 9.30 8.71 6.81* 9.69 9.66 9.70 9.02 8.97 12.24 13.52 13.24
KDC-353-2AN 5.01* 4.98* 7.27 6.44 6.74 5.42* 5.39* 7.72 6.71 7.06 5.63* 5.59* 7.80 6.62 7.00
KDC-353-4AN 7.78 7.74 8.54 8.56 8.58 8.40 8.36 9.03 8.90 8.96 8.70 8.65 9.09 8.75 8.86
KDC-353-6AN 10.48 10.47 11.61 11.55 11.53 - - 12.30 12.02 12.05 - - 12.40 11.83 11.92
KDC-353-SAN 12.59 12.56 13.73 13.88 13.88 13.51 13.48 14.47 14.39 14.45 13.90 13.87 14.53 14.11 14.24
KDC-354-2AN 6.71* 6.68* 9.73 8.61 9.25 7.27* 7.22* 10.32 8.97 9.44 9.31 7.49* 10.42 8.84 9.35
KDC-354-4AN 10.42 10.37 11.41 11.43 11.46 11.25 11.20 12.06 11.88 11.96 11.64 11.59 12.13 11.68 11.82
KDC-354-6AN 13.98 13.93 15.32 15.48 15.48 15.02 14.98 16.16 16.05 16.12 15.48 15.44 16.23 15.75 15.90
KDC-355-2AN 10.13 10.08 10.80 10.71 10.75 10.94 10.89 11.43 11.15 11.25 11.32 11.27 11.52 10.98 11.13
KDC-355-4AN 10.28* 10.23* 15.44 14.33 14.35 11.12* 11.06* 16.37 14.91 15.01 11.53* 11.47* 16.51 14.68 14.85
KDC-355-6AN 16.97 16.89 19.22 19.48 19.46 18.34 14.37* 20.29 20.22 20.29 18.99 18.90 20.40 19.84 20.02
KDC-356-2AN 10.12* 10.07* 14.63 12.95 13.92 10.95* 10.89* 15.52 13.49 14.58 14.05 11.29* 15.67  13.29  14.46
KDC-356-4AN 15.69 15.62 17.14 17.18 17.22 16.94 16.86 18.11 17.84 17.97 17.52 17.44 18.22 17.54 17.76
KDC-356-6AN - - 23.39 23.24 23.20 - - 24.76 24.17 24.24 17.44* - 24.94 23.77 23.96
För information om andra köldmedier eller brinelösningar, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Kelvion RT Select
Artikelnummer
4260000
Lev. Artikelnummer
100556181
Modell
KDC
Effekter beräknas enligt
tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]-1085 rpm
Kyleffekt -8°C R452A
2.38 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R448A/R449A
2.12 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R404A
2.38 kW (SC2 Dt 8°K)
Vikt
40 kg
Max arbetstryck
32 Bar
Lamelldelning
4.5 mm
Fläkttyp
EC- (765/1085 rpm)
Antal fläktar
1
Elavfrostning
Nej
Anslutning sug
12 mm
Anslutning tryck
10 mm
Spänning
230
Ph
1
Hz
50 Hz

Relaterade produkter

Produkten har lagt till i jämför