• Bilden kan avvika från verkligheten.
Kelvion Fläktförångare KDC-352-4AE-HX32

Kelvion Fläktförångare KDC-352-4AE-HX32

Dubbelblåsande, Lamelldelning 4.5mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM-fläktar

4260052
 

Kelvion Fläktförångare KDC-352-4AE-HX32

Dubbelblåsande, Lamelldelning 4.5mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM-fläktar, med två fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.


Kelvions dubbelsidiga fläktförångare erbjuder en optimal lösning för produktions- och arbetsrum, till exempel i mejerier, livsmedelsförädlingsanläggningar och slakterier. Den dubbelsidiga luftcirkulationen ger en jämnare fördelning av kylluft, vilket kyler rummet effektivt och jämnt. Det platta taket möjliggör ett optimalt utnyttjande av utrymmet. Dessutom är luftkylarna enkla att installera och snabba att rengöra tack vare enkel åtkomst till de enskilda komponenterna. En annan fördel för dig är de många individuella anpassningsmöjligheterna genom olika varianter och tillbehör. Således är den dubbelsidiga blåsluftkylaren perfekt anpassad till dina behov.

 

 

Köldmedium GWP Beräkningsmetod Nominell kyleffekt i kW
te [-8°C], DT[8K] te [-31°C], DT[6K]
(S1)-1085 rpm (S2)-765 rpm (S1)-1085 rpm (S2)-765 rpm
R134a 1430 Dew point 5.15 4.20 - -
R513A 631 Dew point 5.12 4.18 - -
R452A 2140 Mid point Dew point 5.68 / 7.29 4.68 / 5.59 3.37 / 4.23 2.80 / 3.54
R448A 1397 Mid point Dew point 5.69 / 7.87 4.61 / 6.17 3.39 / 4.81 2.83 / 4.05
R449A 1389 Mid point Dew point 5.71 / 7.49 4.60 / 6.04 3.40 / 4.69 2.83 / 3.94
R404A 3922 Mid point Dew point 5.60 / 5.77 4.48 / 4.62 3.28 / 3.43 2.71 / 2.84

Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.

 

Modell

KDC-35X-AE 4.5mm

Nominell kyleffekt i kW 1085 rpm (*765 rpm). Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point)
te [-8°C], DT [8K]      /      te [-31°C], DT [6K] te [-6°C], DT [8K]      /      te [-25°C], DT [7K] te [-4°C], DT [8K]
R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A R513A R452A R448A R449A
KDC-351-2AE - 2.38 / 1.17 2.12 / 1.18 2.12 / 1.18 - 2.53 / 1.54 2.21 / 1.55 2.23 / 1.56 1.81* 2.56 2.18 2.21
KDC-351-4AE 2.50 2.81 / 1.64 2.82 / 1.66 2.83 / 1.66 2.71 2.98 / 2.12 2.94 / 2.15 2.96 / 2.15 2.81 3.00 2.89 2.92
KDC-351-6AE 3.39 3.80 / 2.32 3.84 / 2.37 3.84 / 2.37 3.66 4.01 / 2.95 3.98 / 3.03 4.00 / 3.01 3.78 4.03 3.91 3.95
KDC-351-SAE 3.12* 4.55 / 2.74 4.62 / 2.82 4.61 / 2.81 3.36* 4.81 / 3.49 4.80 / 3.60 4.81 / 3.58 3.47* 4.83 4.71 4.75
KDC-352-2AE 3.30* 4.83 / 2.41 4.28 / 2.42 4.30 / 2.42 3.57* 5.13 / 3.16 4.46 / 2.19 4.69 / 3.18 3.71* 5.18 4.40 4.65
KDC-352-4AE 5.12 5.68 / 3.37 5.69 / 3.39 5.71 / 3.40 5.54 6.00 / 4.32 5.92 / 4.39 5.96 / 4.38 5.74 6.04 5.82 5.89
KDC-352-6AE - 7.69 / - 7.66 / - 7.64 / - - 8.15 / 4.58* 7.97 / 4.75* 7.99 / 4.72* - 8.22 7.85 7.91
KDC-352-SAE 6.33* 9.18 / 5.60 9.31 / 5.75 9.30 / 5.73 6.81* 9.69 / 7.10 9.66 / 7.31 9.70 / 7.28 8.97 12.24 13.52 13.24
KDC-353-2AE 4.98* 7.27 / 3.65 6.44 / 3.66 6.74 / 3.66 5.39* 7.72 / 4.77 6.71 / 4.81 7.06 / 4.80 5.59* 7.80 6.62 7.00
KDC-353-4AE 7.74 8.54 / 5.08 8.56 / 5.12 8.58 / 5.13 8.36 9.03 / 6.52 8.90 / 6.62 8.96 / 6.61 8.65 9.09 8.75 8.86
KDC-353-6AE 10.47 11.61 / - 11.55 / - 11.53 / - - 12.30 / 6.94* 12.02 / 7.19* 12.05 / 7.14* - 12.40 11.83 11.92
KDC-353-SAE 12.56 13.73 / 8.62 13.88 / 8.72 13.88 / 8.77 13.48 14.47 / 10.87 14.39 / 11.13 14.45 / 11.09 13.87 14.53 14.11 14.24
KDC-354-2AE 6.68* 9.73 / 4.90 8.61 / 4.90 9.25 / 4.91 7.22* 10.32 / 6.40 8.97 / 6.44 9.44 / 6.44 7.49* 10.42 8.84 9.35
KDC-354-4AE 10.37 11.41 / 6.81 11.43 / 6.86 11.46 / 6.88 11.20 12.06 / 8.73 11.88 / 8.86 11.96 / 8.84 11.59 12.13 11.68 11.82
KDC-354-6AE 13.93 15.32 / 9.53 15.48 / 9.71 15.48 / 9.70 14.98 16.16 / 12.06 16.05 / 12.34 16.12 / 12.29 15.44 16.23 15.75 15.90
KDC-355-2AE 10.08 10.80 / 6.23 10.71 / 6.18 10.75 / 6.21 10.89 11.43 / 8.11 11.15 / 8.11 11.25 / 8.13 11.27 11.52 10.98 11.13
KDC-355-4AE 10.23* 15.44 / 8.22 14.33 / 8.37 14.35 / 8.35 11.06* 16.37 / 10.62 14.91 / 10.84 15.01 / 10.81 11.47* 16.51 14.68 14.85
KDC-355-6AE 16.89 19.22 / 11.72 19.48 / 12.02 19.46 / 11.98 14.37* 20.29 / 14.88 20.22 / 15.29 20.29 / 15.22 18.90 20.40 19.84 20.02
KDC-356-2AE 10.07* 14.63 / 6.69 12.95 / 7.40 13.92 / 7.41 10.89* 15.52 / 9.65 13.49 / 9.71 14.58 / 9.71 11.29* 15.67 13.29 14.46
KDC-356-4AE 15.62 17.14 / 10.25 17.18 / 10.33 17.22 / 10.35 16.86 18.11 / 13.14 17.84 / 13.32 17.97 / 13.30 17.44 18.22 17.54 17.76
KDC-356-6AE - 23.39 / 11.11* 23.24 / 11.50* 23.20 / 11.42* - 24.76 / 14.01* 24.17 / 14.50* 24.24 / 14.14* - 24.94 23.77 23.96
För information om andra köldmedier eller brinelösningar, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. GBG MMÖ STO UPP
Kelvion RT Select
Artikelnummer
4260052
Lev. Artikelnummer
100556253
Modell
KDC
Effekter beräknas enligt
tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]) / tA[-25°C], te[-31°C], DT[6K])
Kyleffekt -8°C R513A
5.12 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -8°C R452A
5.68 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -31°C R452A
3.37 kW (SC4 Dt 6°K)
Kyleffekt -8°C R448A/R449A
5.69 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -31°C R448A/R449A
3.39 kW (SC4 Dt 6°K)
Kyleffekt -8°C R404A
5.60 kW (SC2 Dt 8°K)
Kyleffekt -31°C R404A
3.28 kW (SC4 Dt 6°K)
Vikt
59 kg
Max arbetstryck
32 Bar
Lamelldelning
4.5 mm
Fläkttyp
EC- (765/1085 rpm)
Antal fläktar
2
Elavfrostning
Ja
Anslutning sug
28 mm
Anslutning tryck
15 mm
Spänning
230
Ph
1
Hz
50 Hz

Relaterade produkter

Produkten har lagt till i jämför