- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kelvion Fläktförångare KCC-203-6AN-HX32
Lamelldelning 4.5mm, utan avfrostning, 3st. EC fläktar
Kelvion Fläktförångare KCC-203-6AN-HX32
Lamelldelning 4.5mm, utan avfrostning, 3st. EC fläkt, med en fast hastighet kopplade i kopplingsbox, 32bar
Kelvion erbjuder en rad takmonterade luftkylare för en mängd olika applikationer. Oavsett om det är för stora utrymmen som distributionscenter eller små kyllager med låg takhöjd, ger våra kraftfulla men ändå platsbesparande takmonterade luftkylare en jämn temperaturfördelning i hela utrymmet. Kelvions takluftkylare sätter standarden för effektivitet och säkerhet för kommersiella till de mest krävande applikationerna i kylförvaring eller öppna försäljningsområden.
Den kompakta Kelvion KCC/KCB är främst designad för att säkerställa kylning av förpackade och öppna varor.
- Droppbricka kan monteras med horisontellt eller vertikalt avlopp.
- Högkvalitativ pulverlackerad hölje erbjuder bästa korrosionsskydd.
- En integrerad luftbaffelplatta säkerställer optimalt luftflöde.
- Droppbrickor kan ledas för att ge tillgång till botten för rengöring eller underhåll.
- Med sin låga siluett och det horisontella kondensatavloppet får du ut det mesta av ditt kylrumsutrymme.
- Stora kylytor och korta avfrostningstider ger maximal kylkvalitet.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||
(S1)-1310 rpm | (S1)-1310 rpm | ||||||
R134a | 1430 | Dew point | 1.70 | - | |||
R513A | 631 | Dew point | 1.69 | - | |||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 1.89 | 2.28 | 1.23 | 1.54 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 1.91 | 2.53 | 1.26 | 1.76 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 1.91 | 2.48 | 1.26 | 1.72 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 1.81 | 1.87 | 1.17 | 1.22 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.
Alla modeller utan avfrostning 4.5mm |
Antal fläktar st. |
Kast- längd m |
Nominell kyleffekt i kW 1310 rpm. Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point) | |||||||||||
te [-8°C], DT [8K] | te [-6°C], DT [8K] | te [-4°C], DT [8K] | ||||||||||||
R513A | R452A | R448A | R449A | R513A | R452A | R448A | R449A | R513A | R452A | R448A | R449A | |||
KCB-201-SAN | 1 | 5 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
KCB-201-4AN | 1 | 5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
KCB-201-6AN | 1 | 5 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
KCB-202-4AN | 2 | 6 | 1.01 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
KCB-202-6AN | 2 | 6 | 1.23 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.30 | 1.26 | 1.28 |
KCC-203-4AN | 3 | 9 | 1.37 | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 1.45 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.46 | 1.56 | 1.50 | 1.55 |
KCC-203-6AN | 3 | 9 | 1.69 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.80 | 1.92 | 1.86 | 1.88 |
För information om andra köldmedier, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||
Kelvion RT Select |
- Artikelnummer
- 4260412
- Lev. Artikelnummer
- 100722720
- Modell
- KCB/KCC
- Effekter beräknas enligt
- tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]
- Kyleffekt -8°C R513A
- 1.69 kW [Dew]
- Kyleffekt -8°C R452A
- 1.89 kW [Mid]
- Kyleffekt -8°C R448A/R449A
- 1.91 kW [Mid]
- Kyleffekt -8°C R404A
- 1.81 kW [Mid]
- Vikt
- 24 kg
- Max arbetstryck
- 32 bar
- Lamelldelning
- 4.5 mm
- Fläkttyp
- EC-1310 rpm
- Antal fläktar
- 3 st
- Elavfrostning
- Nej
- Anslutning sug
- 10 mm
- Anslutning tryck
- 10 mm
- Spänning
- 230
- Ph
- 1
- Hz
- 50