- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Kelvion Fläktförångare KCB-201-SBN-HX32
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC fläkt
Kelvion Fläktförångare KCB-201-SBN-HX32
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC fläkt, med en fast hastighet kopplad i kopplingsbox, 32bar.
Kelvion erbjuder en rad takmonterade luftkylare för en mängd olika applikationer. Oavsett om det är för stora utrymmen som distributionscenter eller små kyllager med låg takhöjd, ger våra kraftfulla men ändå platsbesparande takmonterade luftkylare en jämn temperaturfördelning i hela utrymmet. Kelvions takluftkylare sätter standarden för effektivitet och säkerhet för kommersiella till de mest krävande applikationerna i kylförvaring eller öppna försäljningsområden.
Den kompakta Kelvion KCC/KCB är främst designad för att säkerställa kylning av förpackade och öppna varor.
- Droppbricka kan monteras med horisontellt eller vertikalt avlopp.
- Högkvalitativ pulverlackerad hölje erbjuder bästa korrosionsskydd.
- En integrerad luftbaffelplatta säkerställer optimalt luftflöde.
- Droppbrickor kan ledas för att ge tillgång till botten för rengöring eller underhåll.
- Med sin låga siluett och det horisontella kondensatavloppet får du ut det mesta av ditt kylrumsutrymme.
- Stora kylytor och korta avfrostningstider ger maximal kylkvalitet.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||
(S1)-1310 rpm | (S1)-1310 rpm | ||||||
R134a | 1430 | Dew point | 0.35 | - | |||
R513A | 631 | Dew point | 0.36 | - | |||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 0.38 | 0.47 | 0.22 | 0.31 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 0.37 | 0.52 | 0.22 | 0.36 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 0.38 | 0.51 | 0.22 | 0.35 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 0.39 | 0.40 | 0.23 | 0.24 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.
Alla modeller utan avfrostning 7mm |
Antal fläktar st. |
Kast- längd m |
Nominell kyleffekt i kW 1310 rpm. Beräkningsmetod Mid point (R513A Dew point) | |||||||||||
te [-8°C], DT [8K] | te [-6°C], DT [8K] | te [-4°C], DT [8K] | ||||||||||||
R513A | R452A | R448A | R449A | R513A | R452A | R448A | R449A | R513A | R452A | R448A | R449A | |||
KCB-201-SBN | 1 | 5 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
KCB-201-4BN | 1 | 5 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
KCB-201-6BN | 1 | 5 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
KCB-202-4BN | 2 | 6 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.87 |
KCB-202-6BN | 2 | 6 | 1.13 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.12 |
KCC-203-4BN | 3 | 9 | 1.31 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.35 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.34 | 1.37 | 1.31 | 1.33 |
KCC-203-6BN | 3 | 9 | 1.69 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 1.73 | 1.78 | 1.71 | 1.73 |
För information om andra köldmedier, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||||
Kelvion RT Select |
- Artikelnummer
- 4260428
- Lev. Artikelnummer
- 100722728
- Modell
- KCB/KCC
- Effekter beräknas enligt
- tA[0°C], te[-8°C], DT[8K]
- Kyleffekt -8°C R513A
- 0.36 kW [Dew]
- Kyleffekt -8°C R452A
- 1.38 kW [Mid]
- Kyleffekt -8°C R448A/R449A
- 0.38 kW [Mid]
- Kyleffekt -8°C R404A
- 0.39 kW [Mid]
- Vikt
- 8 kg
- Max arbetstryck
- 32 bar
- Lamelldelning
- 7.0 mm
- Fläkttyp
- EC-1310 rpm
- Antal fläktar
- 1 st
- Elavfrostning
- Nej
- Anslutning sug
- 10 mm
- Anslutning tryck
- 10 mm
- Spänning
- 230
- Ph
- 1
- Hz
- 50