Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt med två fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 1.81 | 1.69 | 1.56 | 1.42 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 1.80 | 1.69 | 1.56 | 1.41 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 1.93 | 2.38 | 1.80 | 2.22 | 1.65 | 2.04 | 1.49 | 1.83 | 1.13 | 1.45 | 1.06 | 1.36 | 0.99 | 1.27 | 0.90 | 1.16 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 1.92 | 2.60 | 1.79 | 2.43 | 1.65 | 2.23 | 1.48 | 2.01 | 1.12 | 1.64 | 1.06 | 1.55 | 0.98 | 1.44 | 0.90 | 1.32 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 1.93 | 2.55 | 1.80 | 2.38 | 1.65 | 2.19 | 1.49 | 1.97 | 1.13 | 1.60 | 1.06 | 1.51 | 0.98 | 1.40 | 0.90 | 1.29 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 1.94 | 2.00 | 1.81 | 1.87 | 1.66 | 1.71 | 1.49 | 1.54 | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 1.03 | 0.89 | 0.94 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.