Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 1st. EC-ESM fläkt med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 2.45 | 2.28 | 2.09 | 1.88 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 2.43 | 2.27 | 2.08 | 1.87 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 2.71 | 3.29 | 2.51 | 3.05 | 2.28 | 2.77 | 2.04 | 2.48 | 1.61 | 1.99 | 1.51 | 1.88 | 1.39 | 1.74 | 1.26 | 1.58 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 2.71 | 3.61 | 2.51 | 3.35 | 2.29 | 3.05 | 2.05 | 2.73 | 1.62 | - | 1.52 | - | 1.40 | 1.97 | 1.27 | 1.80 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 2.72 | 2.54 | 2.52 | 3.28 | 2.29 | 2.99 | 2.05 | 2.68 | 1.62 | - | 1.52 | - | 1.40 | 1.92 | 1.27 | 1.75 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 2.66 | 2.81 | 2.46 | 2.60 | 2.23 | 2.36 | 1.99 | 2.11 | 1.56 | 1.63 | 1.46 | 1.53 | 1.35 | 1.41 | 1.22 | 1.27 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.