Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 3st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 3st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 7.28 | 6.81 | 6.25 | 5.64 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 7.24 | 6.77 | 6.22 | 5.62 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 8.20 | 10.54 | 7.60 | 9.53 | 6.92 | 8.37 | 6.19 | 7.50 | 4.82 | - | 4.53 | - | 4.19 | 5.18 | 3.81 | 4.73 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 8.23 | 11.27 | 7.63 | 10.09 | 6.95 | 9.20 | 6.23 | 8.24 | 4.90 | - | 4.60 | - | 4.25 | - | 3.87 | - |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 8.25 | 11.06 | 7.64 | 9.89 | 6.97 | 9.02 | 6.22 | 8.08 | 4.88 | - | 4.58 | - | 4.24 | - | 3.86 | 5.23 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 8.07 | 8.30 | 7.46 | 7.68 | 6.78 | 6.98 | 6.05 | 6.22 | 4.68 | 4.88 | 4.39 | 4.58 | 4.06 | 4.23 | 3.68 | 3.84 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.