Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 4st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, utan avfrostning, 4st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 7.78 | 7.31 | 6.76 | 6.14 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 7.73 | 7.26 | 6.73 | 6.11 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 8.55 | 11.25 | 7.97 | 10.42 | 7.32 | 9.14 | 6.60 | 8.03 | 4.98 | - | 4.70 | 5.87 | 4.37 | 5.48 | 3.99 | 5.03 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 8.52 | 12.02 | 7.94 | 11.08 | 7.29 | 9.77 | 6.56 | 8.81 | 5.00 | - | 4.71 | - | 4.38 | - | 4.00 | 5.68 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 8.54 | 11.81 | 7.96 | 10.89 | 7.30 | 9.59 | 6.58 | 8.65 | 5.00 | - | 4.71 | - | 4.38 | - | 4.01 | 5.55 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 8.79 | 9.23 | 7.94 | 8.18 | 7.28 | 7.49 | 6.54 | 6.74 | 4.91 | 5.12 | 4.63 | 4.83 | 4.30 | 4.49 | 3.92 | 4.10 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.