Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 1st. EC-ESM fläkt
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 1st. EC-ESM fläkt med fyra fasta hastigheter kopplad i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 1.47 | 1.39 | 1.30 | 1.19 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 1.64 | 2.15 | 1.53 | 1.95 | 1.42 | 1.73 | 1.28 | 1.57 | 0.93 | - | 0.88 | - | 0.83 | - | 0.76 | 0.95 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 1.63 | 2.28 | 1.52 | 2.04 | 1.41 | 1.89 | 1.28 | 1.71 | 0.93 | - | 0.88 | - | 0.83 | - | 0.76 | - |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 1.64 | 2.24 | 1.53 | 2.00 | 1.41 | 1.85 | 1.28 | 1.68 | 0.93 | - | 0.88 | - | 0.83 | - | 0.76 | - |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 1.65 | 1.69 | 1.54 | 1.58 | 1.42 | 1.46 | 1.28 | 1.32 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.79 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.