Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 3.14 | 2.93 | 2.70 | 2.45 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 3.14 | 2.93 | 2.70 | 2.44 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 3.27 | 4.05 | 3.04 | 3.77 | 2.80 | 3.46 | 2.53 | 3.13 | 1.92 | 2.53 | 1.80 | 2.37 | 1.67 | 2.19 | 1.52 | 2.00 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 3.23 | 4.44 | 3.01 | 4.13 | 2.77 | 3.80 | 2.51 | 3.43 | 1.90 | 2.88 | 1.78 | 2.70 | 1.65 | 2.51 | 1.50 | 2.28 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 3.24 | 4.36 | 3.02 | 4.05 | 2.78 | 3.73 | 2.52 | 3.37 | 1.91 | 2.82 | 1.79 | 2.65 | 1.66 | 2.45 | 1.51 | 2.23 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 3.31 | 3.42 | 3.08 | 3.18 | 2.83 | 2.92 | 2.55 | 2.63 | 1.93 | 2.04 | 1.81 | 1.91 | 1.67 | 1.76 | 1.52 | 1.60 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.