Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 4.00 | 3.73 | 3.42 | 3.07 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 3.99 | 3.72 | 3.41 | 3.07 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 4.18 | 5.18 | 3.89 | 4.81 | 3.56 | 4.41 | 3.20 | 3.95 | 2.48 | 3.25 | 2.32 | 3.04 | 2.14 | 2.81 | 1.94 | 2.55 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 4.14 | 5.68 | 3.85 | 5.28 | 3.54 | 4.83 | 3.19 | 4.34 | 2.45 | 3.73 | 2.30 | 3.49 | 2.12 | 3.22 | 1.93 | 2.92 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 4.17 | 5.57 | 3.88 | 5.18 | 3.55 | 4.74 | 3.19 | 4.25 | 2.47 | 3.63 | 2.31 | 3.40 | 2.13 | 3.14 | 1.94 | 2.84 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 4.22 | 4.35 | 3.91 | 4.04 | 3.58 | 3.69 | 3.21 | 3.31 | 2.48 | 2.61 | 2.32 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 1.93 | 2.03 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.