Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 5.11 | 4.72 | 4.29 | 3.83 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 5.09 | 4.71 | 4.28 | 3.83 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 5.42 | 6.66 | 5.01 | 6.14 | 4.54 | 5.57 | 4.05 | 4.97 | 3.30 | 4.24 | 3.07 | 3.95 | 2.81 | 3.63 | 2.54 | 3.27 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 5.41 | 7.33 | 5.00 | 6.76 | 4.55 | 6.14 | 4.06 | 5.47 | 3.30 | 4.85 | 3.07 | 4.52 | 2.82 | 4.15 | 2.55 | 3.75 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 5.43 | 7.18 | 5.01 | 6.63 | 4.56 | 6.02 | 4.07 | 5.36 | 3.31 | 4.73 | 3.08 | 4.41 | 2.83 | 4.05 | 2.55 | 3.66 |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 5.38 | 5.55 | 4.96 | 5.11 | 4.49 | 4.63 | 3.99 | 4.11 | 3.24 | 3.40 | 3.01 | 3.16 | 2.75 | 2.89 | 2.47 | 2.59 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.