Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 3st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 5.88 | 5.52 | 5.10 | 4.62 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 5.85 | 5.49 | 5.07 | 4.60 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 6.40 | 8.43 | 5.96 | 7.62 | 4.57 | 6.68 | 4.93 | 6.02 | 3.75 | 4.71 | 3.53 | 4.45 | 3.28 | 4.14 | 3.00 | 3.79 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 6.38 | 8.95 | 5.94 | 7.98 | 5.45 | 7.33 | 4.91 | 6.60 | 3.76 | - | 3.54 | - | 3.28 | 4.68 | 3.00 | 4.29 |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 6.39 | 8.79 | 5.95 | 7.83 | 5.46 | 7.19 | 4.92 | 6.48 | 3.76 | 3.54 | - | 3.29 | 4.57 | 3.00 | 4.19 | |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 6.40 | 6.59 | 5.95 | 6.13 | 5.45 | 5.61 | 4.90 | 5.04 | 3.71 | 3.87 | 3.49 | 3.65 | 3.23 | 3.38 | 2.95 | 3.08 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.