Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 4st. EC-ESM fläktar
Lamelldelning 7mm, med elavfrostning, 2st. EC-ESM fläktar med fyra fasta hastigheter kopplade i kopplingsbox, 32bar.
Sidolock, droppbricka och inre droppbricka är gångjärnsförsedda och avtagbara för enkel installation och serviceinspektioner. Runda hörn på höljet och den senaste EC/EC-ESM-tekniken är ytterligare fördelar för en pålitlig installation och drift.
Köldmedium | GWP | Beräkningsmetod | Nominell kyleffekt i kW | ||||||||||||||||
te [-8°C], DT[8K] | te [-31°C], DT[6K] | ||||||||||||||||||
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
(S1)-1590 rpm |
(S2)-1400 rpm |
(S3)-1200 rpm |
(S4)-1000 rpm |
||||||||||||
R134a | 1430 | Dew point | 9.43 | 8.85 | 8.17 | 7.40 | - | - | - | - | |||||||||
R513A | 631 | Dew point | 9.37 | 8.79 | 8.12 | 7.37 | - | - | - | - | |||||||||
R452A | 2140 | Mid point | Dew point | 11.16 | 13.87 | 10.11 | 12.83 | 9.22 | 11.46 | 8.26 | 9.96 | 6.28 | - | 5.92 | - | 5.50 | - | 5.02 | 6.16 |
R448A | 1397 | Mid point | Dew point | 10.95 | 15.21 | 10.16 | 13.76 | 9.28 | 12.19 | 8.31 | 10.94 | 6.39 | - | 6.03 | - | 5.60 | - | 5.11 | - |
R449A | 1389 | Mid point | Dew point | 10.97 | 14.91 | 10.18 | 13.49 | 9.27 | 11.95 | 8.31 | 10.73 | 6.37 | - | 6.00 | - | 5.58 | - | 5.10 | - |
R404A | 3922 | Mid point | Dew point | 11.31 | 11.61 | 9.90 | 10.41 | 9.01 | 9.27 | 8.05 | 8.28 | 6.08 | 6.31 | 5.72 | 5.95 | 5.31 | 5.52 | 4.84 | 5.04 |
Vi rekommenderar att kyleffekten på förångaren beräknas med Mid point.