Din kundvagn
För att handla hos oss behöver du:
- logga in om du redan är kund
- ansöka om ett kundkonto om du inte är kund
- ansöka om inloggning om du är kund men inte har en inloggning
Variabelt flöde, kapacitet 20000 W in/ut +45°C/+40°C.
KMK med inbyggd hydraulisk grupp med variabelt flöde i en tystgående konstruktion.
230V 50Hz | Positiv temperatur
propylen | ||||||||||||
Serie / Modell | Flödes-kontroll | Utbyteskapacitet (W) (1) |
Luftflöde (m3/h) |
Fläkt (N x Ø mm) |
Vattenflöde (l/h) | Tillförd effekt (kW) |
Max. ström (A) |
Tryckfall (kPa) (2) |
Hydraul-anslutning | Weight (kg) | SPL dB(A) (3) | |
CWF-0 | Konstant | 3 000 | 1 700 | 1x Ø 360 | 500 | 0.14 | 1.1 | 100 | 3/4" | 76 | 30 | |
CWF-1 | Konstant | 4 700 | 3 200 | 1x Ø 450 | 750 | 0.22 | 1.8 | 100 | 3/4" | 79 | 26 | |
CWF-2 | Variabel | 6 000 | 3 700 | 1x Ø 450 | 1 000 | 0.24 | 2.0 | 100 | 1" | 81 | 26 | |
CWF-3 | Variabel | 10 000 | 6 500 | 2x Ø 450 | 1 500 | 0.44 | 3.6 | 100 | 1" | 101 | 29 | |
CWF-4 | Variabel | 12 000 | 7 000 | 2x Ø 450 | 2 000 | 0.48 | 3.9 | 100 | 1 1/4" | 113 | 29 | |
CWF-6 | Variabel | 20 000 | 13 000 | 4x Ø 450 | 3 000 | 0.88 | 7.0 | 100 | 1 1/2" | 160 | 32 | |
CWF-8 | Variabel | 24 000 | 14 000 | 4x Ø 450 | 4 000 | 0.96 | 7.5 | 100 | 1 1/2" | 185 | 32 | |
För mer information, vänligen kontakta en av Refricos säljrepresentanter. | GBG | MMÖ | STO | UPP | ||||||||
(1) Beräknad värmeväxlingseffekt med lufttemperatur på 35 °C och en inlopps-/utloppstemperatur på 45 / 40 ºC. (2) Tillgängligt kretstryck. (3) Ljudtryck i dB (A) på öppet fält vid 10 m från enheten. |