• Bilden kan avvika från verkligheten.
Rivacold Aggregat Best BEC1301MA10P11

Rivacold Aggregat Best BEC1301MA10P11

Luftkylt kylaggregat för takmontage

110598
 

Rivacold Aggregat Best BEC1301MA10P11

 

 

R290 Kylkapacitet (Ta) vid omgivande = 25°C Kylkapacitet (Ta) vid omgivande = 32°C Kylkapacitet (Ta) vid omgivande = 43°C
HBP/MBP (Tc) +15°C (Tc) +5°C (Tc) 0°C (Tc) -5°C (Tc) +15°C (Tc) +5°C (Tc) 0°C (Tc) -5°C (Tc) +10°C (Tc) +5°C (Tc) 0°C (Tc) -5°C
Kod W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3
BECM1301MA05P11 1.21 43.9 0.93 14.6 0.8 8.8 0.68 5.7 1.13 29.8 0.86 9.4 0.74 6.0 0.63 3.9 0.87 7.3 0.75 4.8 0.64 3.1 0.54 2.1
BECM1301MA07P11 1.52 56.9 1.18 20.2 1.02 11.9 0.88 7.8 1.43 40.1 1.10 13.3 0.96 8.4 0.82 5.5 1.12 10.3 0.98 6.8 0.84 4.6 0.72 3.1
BECM1301MA10P11 1.70 64.7 1.32 23.2 1.15 14.3 0.99 9.1 1.59 45.8 1.24 16.1 1.07 9.7 0.92 6.5 1.25 11.8 1.09 7.8 0.95 5.3 0.81 3.6
BECM1301MA20P11 2.06 80.0 1.62 29.8 1.42 19.2 1.23 11.8 1.93 57.8 1.52 21.5 1.33 13 1.16 8.6 1.53 17.9 1.35 10.4 1.18 7.1 1.03 5.0
BECM2301MA30P11 2.61 104 2.05 39.5 1.79 25.7 1.55 17 2.45 77.1 1.93 29.3 1.68 19 1.46 11.5 1.94 25.2 1.71 15.7 1.50 9.7 1.29 6.7
BECM2301MA40P11 3.02 122 2.40 47.7 2.11 31.4 1.84 21 2.83 91.7 2.25 35.5 1.97 23.4 1.72 15.2 2.27 31.5 2.01 20.3 1.76 11.9 1.52 8.3
BECM2302MA50P11 4.16 173 3.28 68.5 2.88 45.6 2.50 30.9 3.90 132 3.08 52.6 2.70 35.1 2.34 23.7 3.10 48.2 2.74 31.5 2.40 21 2.08 12.8
BECM2302MA50P12 4.16 173 3.28 68.5 2.875 45.6 2.50 30.9 3.90 132 3.08 52.6 2.70 35.1 2.34 23.7 3.10 48.2 2.74 31.5 2.40 21 2.08 12.8
BECM2302MA60P11 4.72 198 3.75 79.8 3.30 53.6 2.88 36.7 4.43 153 3.52 61.9 3.10 41.7 2.70 28.4 3.51 56.9 3.12 37.7 2.75 25.4 2.39 17.2
BECM2302MA60P12 4.72 198 3.75 79.8 3.30 53.6 2.88 36.7 4.43 153 3.52 61.9 3.10 41.7 2.70 28.4 3.51 56.9 3.12 37.7 2.75 25.4 2.39 17.2
BECM2302MA70P11 5.38 228 4.33 93.8 3.83 64 3.36 44.3 5.06 178 4.05 73.3 3.58 50 3.14 34.6 4.10 69.8 3.63 46.2 3.20 31.3 2.79 21.4
BECM2302MA70P12 5.38 228 4.33 93.8 3.83 64 3.36 44.3 5.06 178 4.05 73.3 3.58 50 3.14 34.6 4.10 69.8 3.63 46.2 3.20 31.3 2.79 21.4
BECM2353MA80P11 7.16 309 5.68 127 4.98 86.8 4.36 60.2 6.71 244 5.33 102 4.69 69.3 4.09 48 5.32 97.4 4.73 65.4 4.16 44.7 3.62 30.8
BECM2353MA90P11 8.16 357 6.56 149 5.81 103 5.10 72.5 7.67 283 6.14 120 5.43 82.6 4.76 57.9 6.21 118 5.51 79.6 4.84 54.8 4.22 37.9
Produkten har lagt till i jämför